Düsen-größe | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | l/min |
025 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,25 | 8 | l/min |
030 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 9 | 9,6 | l/min |
035 | 6 | 6,5 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 11 | l/min |
040 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 13,3 | l/min |
045 | 7,8 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,5 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,1 | l/min |
050 | 8,7 | 9,4 | 10 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | 16 | l/min |
055 | 9,6 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,2 | 15,7 | 16,4 | 17,5 | l/min |
060 | 10,4 | 11,3 | 12,1 | 12,8 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16 | 16,7 | 17,2 | 18 | 19,2 | l/min |
065 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,4 | 20,8 | l/min |
070 | 12,2 | 13,2 | 14,1 | 15 | 15,8 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,9 | 22,3 | l/min |
075 | 13,1 | 14,2 | 15,2 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,4 | 23,9 | l/min |
080 | 14 | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,8 | 25,2 | l/min |
085 | 14,8 | 16 | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20 | 20,9 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 25,3 | 27 | l/min |
090 | 15,7 | 17 | 18 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,7 | 28,6 | l/min |
*alle Angaben ohne Gewähr
Eine falsch gewählte Düse, kann zu fehlerhaften Funktionen oder Schäden an Ihrer Maschine führen.
Im Zweifel fragen Sie unser Fachpersonal.

Ein Hochdruckreiniger mit Förderleistung von…
… 15 L/min bei 150 Bar bekommt eine Düse mit der Größe 055.
… 21 L/min bei 200 Bar bekommt eine Düse mit der Größe 065
Alternativ können Sie gerne unseren Düsen-Konfigurator nutzen.