Rohr/Zöllig | IG | AG |
---|---|---|
⅛“ | 8,666 mm | 9,728 mm |
¼“ | 11,445 mm | 13,157 mm |
⅜“ | 14,950 mm | 16,662 mm |
½“ | 18,631 mm | 20,955 mm |
¾“ | 24,117 mm | 26,441 mm |
1“ | 30,291 mm | 33, 249 mm |
1¼“ | 38,952 mm | 41,910 mm |
1½“ | 44,324 mm | 47,803 mm |
2“ | 56,656 mm | 59,614 mm |
Metrisch | IG | AG |
---|---|---|
M12x1,5 | 10,38 mm | 12 mm |
M14x1,5 | 12,38 mm | 14 mm |
M16X1,5 | 14,38 mm | 16 mm |
M18x1,5 | 16,38 mm | 18 mm |
M21x1,5 | 19,38 mm | 21 mm |
M22x1,5 | 20,38 mm | 22 mm |
M24x1,5 | 22,38 | 24 mm |
M27x1,5 | 25,38 mm | 27 mm |
M30x1,5 | 28,38 mm | 30mm |
