KPC 4050

Der Stromerzeuger KPC 4050 ist mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet.
Dadurch werden die Leistungsschwankungen in einem Bereich von +/- 3% gehalten. Ideal zur Versorgung
von Elektronikgeräten. Eine Digitalanzeige versorgt Sie mit allen notwendigen Informationen wie
z.B. Betriebsstunden oder der Spannung.
Zwei Räder und der klappbare Griff machen diesen Generator mobil. Ein integrierter Ölalarm sorgt für die
Motorsicherheit.
Nennleistung | 2,8KW / 2,8KVA | Max. Leistung | 3,0KW / 3,0KVA |
---|---|---|---|
Frequenz | 50 Hz | Spannung | 230 V |
Phasen | 1 | L.Faktor | 1,0 (cos φ) |
Verbrauch bei 75% Last | 0,88 L/h | Motor | LS208 (Euro 5) / 4-Takt OHV Luftgekühlt |
12V DC Ausgang | 8,3 A | Leistung | 7 PS |
Tank | 15 L/Benzin | Lärmpegel | 96 dB (LWA) |
Größe L x B x H in mm | 715x470x507 | Hubraum | 208 cm³ |
Gewicht in Kg | 50 | Start | Manuell |
KPC 6875 E

Der Stromerzeuger KPC 6875 E ist mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet.
Dadurch werden die Leistungsschwankungen in einem Bereich von +/- 3% gehalten. Ideal zur Versorgung
von Elektronikgeräten. Eine Digitalanzeige versorgt Sie mit allen notwendigen Informationen wie
z.B. Betriebsstunden oder der Spannung.
Zwei Räder und der klappbare Griff machen diesen Generator mobil. Ein integrierter Ölalarm sorgt für die
Motorsicherheit.
Nennleistung | 5,0KW / 5,0KVA | Max. Leistung | 5,5KW / 5,5KVA |
---|---|---|---|
Frequenz | 50 Hz | Spannung | 230 V |
Phasen | 1 | L.Faktor | 1,0 (cos φ) |
Verbrauch bei 75% Last | 1,57 L/h | Motor | LS420 (Euro 5) / 4-Takt OHV Luftgekühlt |
12V DC Ausgang | 8,3 A | Leistung | 15 PS |
Tank | 25 L/Benzin | Lärmpegel | 97 dB (LWA) |
Größe L x B x H in mm | 720x540x665 | Hubraum | 420 cm³ |
Gewicht in Kg | 91 | Start | Manuell + Elektro |
KPC 8750 E3

Der Stromerzeuger KPC 8750 E3 ist mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet.
Dadurch werden die Leistungsschwankungen in einem Bereich von +/- 3% gehalten. Ideal zur Versorgung
von Elektronikgeräten. Eine Digitalanzeige versorgt Sie mit allen notwendigen Informationen wie
z.B. Betriebsstunden oder der Spannung.
Zwei Räder und der klappbare Griff machen diesen Generator mobil. Ein integrierter Ölalarm sorgt für die
Motorsicherheit.
Nennleistung | 7,0KW / 8,75KVA | Max. Leistung | 7,5KW / 9,37KVA |
---|---|---|---|
Frequenz | 50 Hz | Spannung | 230-400 V |
Phasen | Drei | L.Faktor | 0,8 (cos φ) |
Verbrauch bei 75% Last | 2,2 L/h | Motor | LS439 (Euro 5) / 4-Takt OHV Luftgekühlt |
12V DC Ausgang | 8,3 A | Leistung | 16 PS |
Tank | 24 L/Benzin | Lärmpegel | 97 dB (LWA) |
Größe L x B x H in mm | 720x540x675 | Hubraum | 439 cm³ |
Gewicht in Kg | 95 | Start | Manuell + Elektro |
